Größentabelle für Baby- und Kinderkleidung
Vollständiger Leitfaden zur Auswahl der richtigen Größe
Größentabelle Baby (0-24 Monate)
| Alter | Gewicht (kg) | Größe (cm) | Größe | Brustumfang |
|---|---|---|---|---|
| Neugeboren | 2.5-4 | 50-56 | 50-56 | 40-42 |
| 0-1 Monat | 3.5-4.5 | 50-56 | 56 | 42-44 |
| 1-3 Monate | 4-6 | 56-62 | 62 | 44-46 |
| 3-6 Monate | 6-8 | 62-68 | 68 | 46-48 |
| 6-9 Monate | 8-9 | 68-74 | 74 | 48-50 |
| 9-12 Monate | 9-11 | 74-80 | 80 | 50-52 |
| 12-18 Monate | 11-12 | 80-86 | 86 | 52-54 |
| 18-24 Monate | 12-14 | 86-92 | 92 | 54-56 |
Größentabelle Kinder (2-6 Jahre)
| Alter | Gewicht (kg) | Größe (cm) | Größe | Brustumfang |
|---|---|---|---|---|
| 2 Jahre | 12-14 | 86-92 | 92 | 54-56 |
| 3 Jahre | 14-16 | 92-98 | 98 | 56-58 |
| 4 Jahre | 16-18 | 98-104 | 104 | 58-60 |
| 5 Jahre | 18-20 | 104-110 | 110 | 60-62 |
| 6 Jahre | 20-22 | 110-116 | 116 | 62-64 |
Wichtige Tipps zur Größenauswahl
✅
Immer eine Größe größer
Babys wachsen sehr schnell. Kleidung sollte etwas locker sitzen.
✅
Achten Sie auf die Größe
Die Größe ist wichtiger als das Alter. Jedes Kind wächst unterschiedlich.
✅
Berücksichtigen Sie die Jahreszeit
Wenn die Kleidung für später ist, kaufen Sie eine größere Größe.
✅
Dehnbare Stoffe sind besser
Dehnbare Kleidung ist bequemer und flexibler.
Brauchen Sie Hilfe?
Wenn Sie Hilfe bei der Größenauswahl benötigen, kontaktieren Sie uns!